Ο Παύλος Μητρόπουλος τερμάτισε στην 1η θέση των σκόρερ στα Play Off, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Αιγείρας/Ακράτας να σημειώνει συνολικά 8 τέρματα. Δείτε αναλυτικά όλους τους σκόρερ των τερμάτων στην διαδικασία των μπαράζ
| Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 8 |
| ΓΚΑΤΣΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 6 |
| ΛΑΖΑΝΑΣ | ΑΧΑΙΚΗ | 6 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΤΡΑΙ | 6 |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 5 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 5 |
| ΣΠΑΝΟΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 4 |
| ΣΠΑΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 4 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 4 |
| ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| ΚΑΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΗ | 4 |
| ΝΙΚΑΣ | ΔΟΞΑ | 4 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΤΡΑΙ | 4 |
| ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ | ΠΑΤΡΑΙ | 3 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 3 |
| ΚΩΣΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 3 |
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 2 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 2 |
| ΤΣΟΤΡΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 2 |
| ΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 2 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΑΡΗΣ | 2 |
| ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 2 |
| ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ | 2 |
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 2 |
| ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ | ΑΧΑΙΚΗ | 2 |
| ΝΤΟΜΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2 |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ | 2 |
| Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ | 2 |
| ΚΑΙΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΗ | 2 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ | 2 |
| ΣΤΑΜΟΣ | ΔΟΞΑ | 2 |
| ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ | ΑΕΤΟΣ | 2 |
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 1 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 1 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΚΡΑΤΑ | 1 |
| Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΡΑΤΑ | 1 |
| Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ | 1 |
| ΝΤΖΑΝΗΣ | ΝΙΚΗ | 1 |
| ΣΟΛΩΜΟΣ | ΝΙΚΗ | 1 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ | 1 |
| ΣΑΜΠΑΝΕΙ | ΠΑΤΡΑΙ | 1 |
| ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΠΑΤΡΑΙ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΤΡΑΙ | 1 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| Α. ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 |
| ΜΠΙΤΡΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΙ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ | 1 |
| ΒΕΡΡΑΣ | ΔΟΞΑ | 1 |
| Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
| Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
| ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
| ΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ | 1 |
| ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| ΤΡΙΓΚΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| ΚΑΣΙΩΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| ΛΑΖΑΝΑΣ | ΑΕΤΟΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΕΤΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΕΤΟΣ | 1 |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΑΕΤΟΣ | 1 |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ | 1 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 1 |
| ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 1 |
| ΛΑΤΣΗΣ | ΑΡΗΣ | 1 |
| ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΙΚΗ | 1 |
| ΜΟΥΖΟΣ | ΑΧΑΙΚΗ | 1 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΑΧΑΙΚΗ | 1 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 |
| ΚΟΛΛΑΙΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 |
| ΜΑΡΓΩΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 |
















































