Το Λιμνοχώρι ήταν ο νικητής στον αγώνα που διακόπηκε το Σάββατο λόγω της κακοκαιρίας και που συνεχίσθηκε χθες με το β΄ημίχρονο του.
Οι γηπεδούχοι του Δ. Κουτσογιαννόπουλου επικράτησαν με 2-1 της Δόξας Παραλίας με τέρματα των Δριβήλα και Καραλή και πήραν τους τρείς πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Για την Δόξα σκόραρε ο Στάμος.
Μετά και το χθεσινό παιχνίδι, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής :
| Α’ Κατηγορία – Α’ Όμιλος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
| 1 | Διαγόρας Βραχνεϊκων | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Αστέρας Τσουκαλεϊκων | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Δόξα Νιφορεϊκων | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Αχαϊκή | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Λιμνοχώρι | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Θύελλα Πατρών | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ατρόμητος Λάππα | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Δόξα Παραλίας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Ικαρος Λακκόπετρας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Πανμοβριακός Ριόλου | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Αχαϊός Σαραβαλίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Δίας Σαραβαλίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |


















































