Ο Νίκος Αποσκίτης του Πήγασου σημείωσε ακόμα ένα τέρμα στο παιχνίδι με τον Δία Σαραβαλίου και έφτασε συνολικά τα 8 γκόλ στα Play Out.
Στην 2η θέση πέρασε ο Χρήστος Ρηγόπουλος της Δόξας Νιφορεϊκων, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκόλ της ομάδας του με τα Καλάβρυτα και έφτασε τα 5 τέρματα.
Στην 3η θέση έμεινε ο Γιάννης Γαβριήλ του Ίκαρου Πετρωτού, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει στον αγώνα με την Αναγέννηση Πατρών.
Αναλυτικά όλοι οι σκόρερ των Play Out έχουν ως εξής :
| ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 8 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ | 5 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ | 4 |
| ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 3 |
| Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 3 |
| ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 3 |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ | 3 |
| ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 3 |
| ΚΡΙΜΠΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 3 |
| ΜΑΝΤΑΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 3 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 |
| ΠΡΕΜΤΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 3 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 |
| Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 2 |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ | 2 |
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
| ΤΑΓΑΡΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 2 |
| ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 2 |
| ΚΩΤΣΙΑΣ | ΑΡΟΗ | 2 |
| ΣΧΟΙΝΑΣ | ΑΡΟΗ | 2 |
| ΞΥΠΟΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 |
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 2 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 2 |
| ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 2 |
| ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| ΜΟΥΖΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 1 |
| ΝΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 1 |
| ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 1 |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 1 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ | 1 |
| ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ | 1 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| ΚΩΣΤΙΚΑ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
| Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΚΑΛΑΒΥΡΤΑ | 1 |
| ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
| ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
| ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
| Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ | 1 |
| Δ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ | 1 |
| ΜΑΓΚΑΦΑΣ | ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ | 1 |
| Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ | 1 |
| ΒΡΥΝΙΑΣ | ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ | 1 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
| ΚΟΥΚΙΔΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
| ΓΕΡΑΡΔΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΟΗ | 1 |
| ΚΟΓΙΟΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
| ΜΟΥΤΣΑ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
| Γ. ΛΑΖΑΝΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
| ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
| ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
| ΓΚΕΒΟΡΥ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΡΙΣ ΡΙΟΥ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
| ΙΝΤΖΕΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
| ΒΑΡΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
| ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
| ΜΠΑΝΙ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
| ΘΩΜΑΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
















































