
↻ Ανανέωση σελίδας για Live Score
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α’ ΟΜΙΛΟΣ (26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Ικαρος Λακκόπετρας | 4 | ||
| Δόξα Νιφορεΐκων | 4 | ||
| Ατρόμητος Λάππα 2015 | 2 | ||
| Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 | ||
| Αχαΐκή | 3 | ||
| Αχαιός Σαραβαλίου | 2 | ||
| Δίας Σαραβαλίου | 3 | ||
| Λιμνοχώρι | 1 | ||
| Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 0 | ||
| Αστέρας Μιντιλογλίου | 1 | ||
| Δόξα Παραλίας | 0 | ||
| Πανμοβριακός Ριόλου | 2 |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β’ ΟΜΙΛΟΣ (26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 3 | ||
| Απόλλων Εγλυκάδος | 0 | ||
| Νίκη Προαστείου | 2 | ||
| Αιγείρας Ακράτας ΑΕ | 0 | ||
| Πήγασος Μπεγουλακίου | 0 | ||
| Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2 | ||
| Άρης Πατρών | 2 | ||
| Αετός Πατρών | 1 | ||
| Ατρόμητος Πατρών | 1 | ||
| Εθνικός Πατρών | 1 | ||
| Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 4 | ||
| Πάτρα 2005 A.E. | 1 |

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α’ ΟΜΙΛΟΣ (23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Φαραικός | 0 | ||
| Άτλας Α.Σ. | 3 | ||
| Κρίνος | 1 | ||
| Ικαρος Πετρωτού | 3 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β’ ΟΜΙΛΟΣ (23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Αχιλλέας Καμαρών | 1 | ||
| Αργυρά Πατρών | 1 | ||
| Ζαβλάνι-Αίας ΑΠΣ | 2 | ||
| Δαβουρλής K. 92 | 4 |

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α’ ΟΜΙΛΟΣ (19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Ωλενιακός | 0 | ||
| Ολυμπιακός Πατρών | 0 |
















































