Άλλη μια αγωνιστική πέρασε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αχαϊας, τα οποία πλησιάζουν προς το τέλος της κανονικής περιόδου και πριν τις μεγάλες μάχες σε Play Off και Play Out. Δείτε πιο κάτω τις ενημερωμένες βαθμολογίες μετά κια το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ενώ θα δείτε με χρώματα τις θέσεις των Play Off και Play Out καθώς επίσης και του απευθείας υποβιβασμού
Α’ Κατηγορία – Α’ Όμιλος
1 Θύελλα Πατρών 61 (56-7)
2 Πανμοβριακός Ριόλου 50 (44-15)
3 Αχαϊκή 21 13 4 4 34 16 43 (34-16)
4 Διαγόρας Βραχνεϊκων 40 (45-17)
5 Ατρόμητος Λάππα 32 (28-21)
6 Αχαϊός Σαραβαλίου 28 (25-34)
7 Δόξα Νιφορεϊκων 24 (21-27)
8 Δόξα Παραλίας 19 (23-37)
9 Αστέρας Τσουκαλεϊκων 17 (18-33)
10 Αστέρας Μιντιλογλίου 16 (15-29)
11 Ικαρος Λακκόπετρας 14 (21-37)
12 Λιμνοχώρι 14 (11-35)
13 Δίας Σαραβαλίου 10 (19-52)
Α’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος
1 Αρης Πατρών 55 (62-15)
2 Παναιγιάλειος 54 (49-11)
3 Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 45 (48-23)
4 Εθνικός Πατρών 40 (32-16)
5 Αετός/Αστραπή 28 (22-22)
6 ΑΕ Αιγείρα/Ακράτα 28 (22-29)
7 Νίκη Προαστίου 27 (24-21)
8 Πήγασος Μπεγουλακίου 27 (28-32)
9 Αναγέννηση Ψαθοπύργου 22 (25-41)
10 Ατρόμητος Πατρών 18 (19-25)
11 ΑΕ Πάτρα 2005 13 (16-40)
12 Πανιώνιος/Αχιλλέας 8 (18-58)
13 Απόλλων Εγλυκάδας 6 (12-44)
Β’ Κατηγορία – Α΄Όμιλος
1 Αχαϊκός 50 (54-17)
2 ΑΕ Ροιτίκων 49 (58-17)
3 ΑΕ Περιβόλας 45 (57-23)
4 Αναγέννηση Πατρών 44 (48-21)
5 Σταροχώρι 35 (47-39)
6 Ατλας Πατρών 34 (43-32)
7 ΑΟ Τριταίας 31 (27-31)
8 Φαραϊκός 29 (39-28)
9 Παναχαϊκός 29 (48-47)
10 Πείρος Ισώματος 20 (40-55)
11 Αστέρας Λεοντίου 18 (29-49)
12 Ικαρος Πετρωτού 18 (28-54)
13 Κρίνος 11 (27-60)
14 ΑΠΟ Αρόη 5 (13-85)
Β’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος
1 Θύελλα Αιγίου 58 (60-13)
2 ΑΕ Καλαβρύτων 50 (69-27)
3 Ηρακλής Πατρών 38 (52-36)
4 ΑΕ Αρόης 38 (32-26)
5 Δαβουρλής Κ92 34 (45-25)
6 Αετός Ρίου 34 (48-33)
7 Αστέρας Τέμενης 28 (27-37)
8 Φοίνικας Ζήριας 27 (22-19)
9 ΑΕ Αιγίου 27 (25-37)
10 Αχιλλέας Καμαρών 24 (25-44)
11 ΑΠΣ Ζαβλάνι 23 (34-46)
12 Φλόγα Ροδιάς 19 (31-50)
13 Αργυρά Πατρών 13 (25-52)
14 Ανω Καστρίτσι 2 (16-66)
Γ’ Κατηγορία – Α’ Όμιλος
1 Πυρσός 38 (34-13)
2 Δάφνη Πατρών 34 (36-11)
3 Νεάπολη 33 (46-22)
4 Ρομαϊκός 29 (48-28)
5 Ολυμπιακός Φίλων 28 (39-21)
6 Προοδευτική 17 (31-41)
7 Βασιλικό 16 (18-31)
8 Καμίνια 15 (17-34)
9 Ωλενιακός 13 (24-31)
10 Ολυμπιακός Πατρών 11 (23-40)
11 Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων 6 (7-51)
Γ’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος
1 Απόλλων Συνοικισμού 38 (47-16)
2 Αβυθος Αγιαλείας 36 (39-19)
3 Φλόγα Κ. Καστριτσίου 28 (30-15)
4 Αίας Πατρών 26 (40-33)
5 Πετεινοί 26 (34-27)
6 ΑΕΚ Πατρών 25 (37-25)
7 ΠΑΟΚ Πάτρας 22 (33-29)
8 Αυτόνομη 19 (27-28)
9 Φοίνικας Αγυιάς 14 (24-34)
10 Ψηλαλώνια 6 (18-52)
11 Σκεπαστό 0 (7-58)
*** Ροζ Χρώμα : Απευθείας Άνοδος, Πράσινο Χρώμα : Play Off, Μπλέ Χρώμα : Play Out, Κόκκινο Χρώμα : Απευθείας Υποβιβασμός, Μαύρο Χρώμα : Απευθείας Παραμονή